交易商比較
比較外匯返佣費率
在頂尖交易商中找到最高的返佣費率。依商品篩選、依費率排序,每筆交易都開始賺取現金回饋。
Sort by:
顯示 9 家交易商
| Broker | 交易商品 | 最低入金 | 監管 | 點差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WI WinproFX精選 最高 1:400 | $3.10/lot | 4.7 | 外匯差價合約加密貨幣 | $100 | FSA, VFSC | 0.2 點起 | 了解更多 |
IC IC Markets最佳費率 最高 1:500 | $3.50/lot | 4.9 | 外匯差價合約加密貨幣 | $200 | ASIC, CySEC, FSA | 0.0 點起 | 了解更多 |
PE Pepperstone最受歡迎 最高 1:400 | $3.00/lot | 4.8 | 外匯指數差價合約 | $200 | ASIC, FCA, DFSA | 0.0 點起 | 了解更多 |
FP FP Markets評價最高 最高 1:500 | $3.20/lot | 4.8 | 外匯差價合約ETF | $100 | ASIC, CySEC | 0.0 點起 | 了解更多 |
MU MultiBank新上架 最高 1:500 | $3.30/lot | 4.8 | 外匯金屬指數 | $50 | ASIC, BaFin, FSC | 0.1 點起 | 了解更多 |
XM XM Global 最高 1:888 | $2.50/lot | 4.7 | 外匯股票金屬 | $5 | ASIC, CySEC, IFSC | 0.6 點起 | 了解更多 |
OA OANDA 最高 1:50 | $2.80/lot | 4.6 | 外匯指數金屬 | $0 | FCA, ASIC, CFTC | 0.6 點起 | 了解更多 |
EQ Equiti新上架 最高 1:500 | $3.00/lot | 4.7 | 外匯差價合約金屬 | $500 | FCA, CySEC, JFSA | 0.0 點起 | 了解更多 |
NE New Broker新上架 最高 1:400 | $0.00/lot | 4.5 | 外匯差價合約 | $100 | Placeholder | 0.0 點起 | 了解更多 |
Sort: